Mercedes-Benz W124 (1985 - 1996)

Video
Details
Layout Front engine, rear-wheel drive / four-wheel drive
Powertrain
Engine Petrol
  • I4

    • 2.0 L M102
    • 2.0 L M111
    • 2.2 L M111
    • 2.3 L M102
  • I6

    • 2.6 L M103
    • 2.8 L M104
    • 3.0 L M103
    • 3.0 L M104
    • 3.2 L M104
    • 3.4 L M104
    • 3.6 L M104
  • V8

    • 4.2 L M119
    • 5.0 L M119
    • 6.0 L M119
  • Diesel
  • I4

    • 2.0 L OM601
  • I5

    • 2.5 L OM602
    • 2.5 L OM605
  • I6

    • 3.0 L OM603
    • 3.0 L OM606
Transmission
  • Automatic
  • 4-speed 4G-TRONIC
  • 5-speed 722.5
  • Manual
  • 4-speed (floor or column)
  • 5-speed (floor)
Dimensions
Wheelbase
  • saloon & estate: 110.2 in (2,799 mm)
  • coupé: 106.9 in (2,715 mm)
  • limo: 141.7 in (3,599 mm)
Length
  • saloon: 187.2 in (4,755 mm)
  • estate: 188.2 in (4,780 mm)
  • coupé: 183.9 in (4,671 mm)
  • limo: 218.1 in (5,540 mm)
Width
  • 68.5 in (1,740 mm)
  • 500 E saloon: 70.7 in (1,796 mm)
Height
  • estate: 59.8 in (1,519 mm)
  • saloon: 56.3 in (1,430 mm)
  • 500 E saloon: 55.4 in (1,407 mm)
  • coupé: 55.5 in (1,410 mm)
  • convertible: 54.8 in (1,392 mm)
  • limo: 58.3 in (1,481 mm)
Curb weight
  • 3,826 lb (1,735 kg) (400 E)
  • 3,927 lb (1,781 kg) (500 E)

 

 

Engine Cyl. Power Torque 0–100 km/h (0-62 mph)
(sec.)
Maximum speed Fuel consumption (Euro mix)
             
Gasoline
2.0 8V (200) I4 105 PS (77 kW; 104 hp) 160 N⋅m (118 lb⋅ft) 12.6 187 km/h (116 mph)  
2.0 8V I4 109 PS (80 kW; 108 hp) 170 N⋅m (125 lb⋅ft)      
2.0 8V (E 200) I4 118 PS (87 kW; 116 hp) 172 N⋅m (127 lb⋅ft) 12.0–14.0 175–190 km/h 8.6 L/100 km (33 mpg‑imp; 27 mpg‑US)
2.3 8V I4 132 PS (97 kW; 130 hp) 198 N⋅m (146 lb⋅ft) 10.4 204 km/h (127 mph)  
2.0 16V I4 136 PS (100 kW; 134 hp) 190 N⋅m (140 lb⋅ft) 11.5–12.1 183–200 km/h 8.7 L/100 km (32 mpg‑imp; 27 mpg‑US)
2.3 8V I4 136 PS (100 kW; 134 hp) 205 N⋅m (151 lb⋅ft) 11.2–13.5 185–200 km/h 9.0 L/100 km (31 mpg‑imp; 26 mpg‑US)
2.2 16V I4 150 PS (110 kW; 148 hp) 210 N⋅m (155 lb⋅ft) 10.6–11.1 193–210 km/h 8.8 L/100 km (32 mpg‑imp; 27 mpg‑US)
2.6 12V I6 160 PS (118 kW; 158 hp) 220 N⋅m (162 lb⋅ft) 9.0-11.3 200–215 km/h (124–134 mph)  
2.6 12V I6 166 PS (122 kW; 164 hp) 230 N⋅m (170 lb⋅ft) 8.7–10.5 210–218 km/h 10.0 L/100 km (28 mpg‑imp; 24 mpg‑US)
2.6 12V I6 170 PS (125 kW; 168 hp) 240 N⋅m (177 lb⋅ft) 8.7 212 km/h 10.5 L/100 km (27 mpg‑imp; 22 mpg‑US)
3.0 12V I6 180 PS (132 kW; 178 hp) 255 N⋅m (188 lb⋅ft) 7.9–9.1 207–225 km/h 10.9 L/100 km (26 mpg‑imp; 21.6 mpg‑US)
3.0 12V I6 188 PS (138 kW; 185 hp) 260 N⋅m (192 lb⋅ft) 7.9–9.6 207–228 km/h 10.9 L/100 km (26 mpg‑imp; 21.6 mpg‑US)
2.8 24V I6 193 PS (142 kW; 190 hp) 270 N⋅m (199 lb⋅ft) 8.8-10.2 213–230 km/h (132–143 mph) 10.7 L/100 km (26 mpg‑imp; 22 mpg‑US)
2.8 24V I6 197 PS (145 kW; 194 hp) 270 N⋅m (199 lb⋅ft) 8.8–9.1 213–230 km/h 10.7 L/100 km (26 mpg‑imp; 22 mpg‑US)
3.0 24V I6 220 PS (162 kW; 217 hp) 265 N⋅m (195 lb⋅ft) 7.8–8.4 217–237 km/h 11.0 L/100 km (26 mpg‑imp; 21.4 mpg‑US)
3.2 24V I6 220 PS (162 kW; 217 hp) 310 N⋅m (229 lb⋅ft) 7.8–8.3 235–243 km/h 10.9 L/100 km (26 mpg‑imp; 21.6 mpg‑US)
3.6 24V AMG I6 272 PS (200 kW; 268 hp) 385 N⋅m (284 lb⋅ft) 7.0–7.2 250 km/h (155 mph) 11.0 L/100 km (26 mpg‑imp; 21.4 mpg‑US)
4.2 32V (E 420) V8 286 PS (210 kW; 282 hp) 400 N⋅m (295 lb⋅ft) 6.8 250 km/h (155 mph) 11.8 L/100 km (24 mpg‑imp; 19.9 mpg‑US)
5.0 32V (500E) V8 320 PS (235 kW; 316 hp) 480 N⋅m (354 lb⋅ft) 5.9 250 km/h (155 mph) 13.5 L/100 km (20.9 mpg‑imp; 17.4 mpg‑US)
5.0 32V (E 500) V8 326 PS (240 kW; 322 hp) 480 N⋅m (354 lb⋅ft) 5.9 250 km/h (155 mph)
6.0 32V AMG V8 381 PS (280 kW; 376 hp) 580 N⋅m (428 lb⋅ft) 5.4 250 km/h (155 mph) 14.5 L/100 km (19.5 mpg‑imp; 16.2 mpg‑US)
Diesel
2.0 8V D I4 72 PS (53KW; 71 hp) 124 Nm (90 Ib ft) 18.5 160 km/h 6.7 L/100km (42 mpg UK; 35 mpg US)
2.0 8V D (200D/E 200 DIESEL) I4 75 PS (55 kW; 74 hp) 126 N⋅m (93 lb⋅ft) 18 160–180 km/h (99–112 mph) 6.7 L/100 km (42 mpg‑imp; 35 mpg‑US)
2.5 10V D (250D) I5 90 PS (66 kW; 89 hp) 154 N⋅m (114 lb⋅ft) 16.5 175 km/h (109 mph)  
2.5 10V D (E250 DIESEL) I5 94 PS (69 kW; 93 hp) 158 N⋅m (117 lb⋅ft) 16.5–18.5 160–165 km/h 7.2 L/100 km (39 mpg‑imp; 33 mpg‑US)
3.0 12V D I6 109 PS (80 kW; 108 hp) 185 N⋅m (136 lb⋅ft) 13.7 190 km/h (118 mph)  
2.5 20V D I5 113 PS (83 kW; 111 hp) 173 N⋅m (128 lb⋅ft) 18.5–20.4 190 km/h 6.8 L/100 km (42 mpg‑imp; 35 mpg‑US)
3.0 12V D I6 113 PS (83 kW; 111 hp) 191 N⋅m (141 lb⋅ft) 15.0–16.4 175–190 km/h 7.8 L/100 km (36 mpg‑imp; 30 mpg‑US)
2.5 10V TD I5 122 PS (90 kW; 120 hp) 225 N⋅m (166 lb⋅ft) 12.3 195 km/h (121 mph)  
2.5 10V TD I5 126 PS (93 kW; 124 hp) 231 N⋅m (170 lb⋅ft) 12.5–13.0 190–195 km/h 7.5 L/100 km (38 mpg‑imp; 31 mpg‑US)
3.0 24V D I6 136 PS (100 kW; 134 hp) 210 N⋅m (155 lb⋅ft) 12.8–13.8 187–200 km/h 7.4 L/100 km (38 mpg‑imp; 32 mpg‑US)
3.0 12V TD I6 143 PS (105 kW; 141 hp) 267 N⋅m (197 lb⋅ft) 10.9 202 km/h (126 mph)  
3.0 12V TD I6 147 PS (108 kW; 145 hp) 273 N⋅m (201 lb⋅ft) 10.9–12.8 186–200 km/h 7.8 L/100 km (36 mpg‑imp; 30 mpg‑US)

 

Mercedes-Benz W124 on Wikipedia


  • Contact information: webmaster@autovehicle.info